管理番号 |
新品 :24252273027
中古 :24252273027-1 |
メーカー | c658c | 発売日 | 2025-04-05 01:56 | 定価 | 17611円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-3(+)Pタイナベ 1.7×3.0 (10000本入) 4000P3000017003004(2625867)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0025X0250-00 | ![]() ■SUNCO 三価ホワイト TR×小ネジ(ナベ3種 T-5 2.0×2.5 (10000本入) 4000T3000020002503(2635292)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0030-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-3(+)Pタイナベ 1.6×3.0 (10000本入) 4000P3000016003004(2627446)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0040-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)Pタイナベ 1.6×3.0 (10000本入) 4000P1000016003004(2611547)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0040-08 |
![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)Pタイナベ 1.7×3.0 (10000本入) 4000P1000017003004(2633724)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0050-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-3(+)ナベ小ネジ 2.0×2.5 (10000本入) 400003000020002504(2625744)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0050-08 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-3(+)Bタイサラ 2.0×3.5 (10000本入) 4000B3010020003504(2624229)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0060-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)Pタイサラ 2.0×3.5 (10000本入) 4000P1010020003504(2627439)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0060-08 |
![]() ■SUNCO 三価ホワイト TR×小ネジ(ナベ3種 T-5 2.0×3.5 (10000本入) 4000T3000020003503(2632129)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0080-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-3(+)Bタイナベ 1.7×3.0 (10000本入) 4000B3000017003004(2627395)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0100-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)ナベ小ネジ 1.7×1.8 (10000本入) 400001000017001804(2624171)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0120-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)ナベ小ネジ 1.4×5.5 (10000本入) 400001000014005504(2628851)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0140-00 |
![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)Bタイナベ 1.6×3.0 (10000本入) 4000B1000016003004(2633781)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0150-00 | ![]() 鉄(SCM435)/三価ブラック ホーローセット (ダブルポイント)M4×5 【 小箱 : 1箱/1000本入り 】 00-02-0004-0026X0160-00 | ![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-3(+)ナベ小ネジ 1.7×1.8 (10000本入) 400003000017001804(2632065)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0026X0200-00 | ![]() ■SUNCO 三価ホワイト #0-1(+)ナベ小ネジ 1.4×1.4 (10000本入) 400001000014001403(2622583)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0004-0030X0030-00 |
![]() 鉄/クローム (+)ナベセムス [P=3]M3×16 【 小箱 : 1箱/1400本入り 】 00-02-0004-0030X0040-00 | ![]() 鉄(SCM435)/酸化鉄被膜 キャップセムス [I=3]M4×6 【 小箱 : 1箱/1000本入り 】 00-02-0004-0030X0040-08 | ![]() ステンレス/生地 (+)ナベセムス [P=3] ペラウス(薄板用)M3×5 【 小箱 : 1箱/2000本入り 】 00-02-0004-0030X0050-00 | ![]() サンコーインダストリー SUS(+) ラミメイト小ネジ 3×10 30-02-LM00-0030-0100-00 2000本 00-02-0004-0030X0050-08 |
≪類似品 40 | ≪類似品 20 | 類似品 20≫ | 類似品 40≫ |
544977 サンコーインダストリー SUNCO BKステン(+)バインド小 3×4 (3000本入) 〔品番:00-02-0004-0030X0040-08〕 サンコーインダストリー BCBS(+)ナベ小ネジ 2×8 00-01-0000-0020X0080-10 6000本 [本体質量:1.335kg] 《包装時基本サイズ:115×85×45mm》〔包装時質量:1335g〕 |
仕様・サイズ・寸法など | ●寸法(mm)d:M3 サンコーインダストリー D2.95SUSトライウィングナベ小ネジ2×5 1000本 ●寸法(mm)L:4 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 3453696000 |
コロン名称 | SUNCO ボルト |
本体質量 | 1.335kg |