管理番号 |
新品 :24252291376
中古 :24252291376-1 |
メーカー | 94b0a | 発売日 | 2025-04-20 12:40 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
デジタルウォーキングメジャー | ||
仕様 | ||
品番 | DWS-160W | |
車輪直径 | 160mm | |
最小表示 | 0.02m(2cm) | |
最大測定範囲 | 9999999.98m(約10000km) | |
測定誤差範囲 | ±0.5% | |
面積測定機能 | 有 | |
表示固定機能 | 有 | |
測定モード | 有(壁面間等の測定モード切替) | |
電源 | 単4乾電池×2本 | |
オートパワーOFF | 最後に操作又は静止後約5分 | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
全長/全縮 | 1120mm/680mm | |
重量 | 927g(電池含む) | |
特徴 | ||
● 液晶バックライト機能 オーエスジー(OSG) ねじ用限界リングゲージ LG GR LG GR 2 M12X1 (30837) 測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。 オーエスジー(OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG WP LG WP 2B 1-1/8-7UNC (34554) オーエスジー(OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG NP LG NP 5H M30X3.5 (9311613) ● はね上げ式自立スタンド付 オーエスジー(OSG) ねじ用限界リングゲージ LG WR LG WR 3 M3X0.5 (36529) オーエスジー(OSG) ねじ用限界リングゲージ LG IR LG IR 2 M14X2 (30938) ● モード切替機能 オーエスジー(OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP LG GPIP 2B 1/4-28UNF (34230) 壁面がある場合に便利なモード切替機能付。 【直送品】 イシザキ スモレンスキ チャッキバルブ 青銅製 ネジこみ SMG-K 10K 32A (SMG-K-102) 【大型】 オーエスジー(OSG) 標準ねじリングゲージ SG R SG R J M3X0.5 (37162) ● ホールド機能 みきかじや村 Raccoon TS251 アウトドアナイフ 120 測定数値を固定できるホールド機能付。 オーエスジー(OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP LG GPWP 3 M3X0.5 (36521) 【新潟精機 SK】SK BI-2 ダイヤルキャリパゲージ 内側 新潟精機 ● 面積計算機能搭載 別途運賃 1890円~ シンワ アルミカッター定規 カット師EX 2.5m 65038 代引不可 直送品 オーエスジー(OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG GP LG GP 1 M30X3.5 (9323642) ● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール エー・アンド・デイ デジタルスケール 30kg型 SK-30Ki はかり 測定 計測 作業 第一計器製作所 IPT一般連成計(要部SUS S-DUR1/2-100:0.1/-0.1MPA | ||
関連商品 | ||
STS 防水型デジタルウォーキングメジャー【DWM-190P】 第一計器製作所 GRKグリセリン入圧力計 G-DU1/2-100:40MPA STS デジタルウォーキングメジャー【DWS-160B】 第一計器製作所 GRKグリセリン入圧力計 G-AUR3/8-100:70MPA STS デジタルウォーキングメジャー 2輪タイプ【DWS-160W】 レニショー A-2197-0159 スタイラス データミング M4 工具基準設定用ブロック 超硬 長さ29.5mm[法人限定] STS デジタルウォーキングメジャー 【メーカー在庫あり】 CA31121110KP 右下精器製造(株) 右下 微圧計 CA311-211-10KP JP店 最大測定範囲(約10000km)【DWS-160C】 レニショー A-5000-7670 スタイラス ストレート M4 φ5mm 超硬球 ステンレススチール軸 長さ50mm EWL35mm[法人限定] テラオカ テフロンコーティング標準バット TFヒョウジュン12 :24-3001-24 |