管理番号 |
新品 :28066249928
中古 :28066249928-1 |
メーカー | 2c3606bcd | 発売日 | 2025-04-19 02:45 | 定価 | 17380円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |
---|---|
商品説明 | MIZUNO ミズノ ALMIGHTY LSⅡ73M BOA F1GA2203 プロスニーカー® シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 23.5cm SL11BL-23.5 通気性×軽量×クッション性に優れた BOA®フィットシステム M4プラットフォーム搭載のミドルカットシューズ。 シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 24.0cm SL11BL-24.0 シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 28.0cm SL11BL-28.0 シューズサイドにはニット風メッシュを使用。長時間動き続ける足元に通気性もプラスしました。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 27.5cm SL11R-27.5 ランニングシューズにも使用されている柔らかいミッドソール素材を採用し、シューズ全体を軽量化させたSⅡシリーズ。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 25.0cm SL11R-25.0 独自設計のアウトソールは耐滑性がSソールに比べてアップ。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 26.0cm SL11R-26.0 水や油などによる滑りやすい環境下でも、安定した耐滑性を発揮します。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 26.5cm SL11R-26.5 運輸業、建築業、製造業の方におすすめです。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 23.5cm SL11R-23.5 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 24.0cm SL11R-24.0 BOAフィットシステム搭載でワンランク上のフィット感を実現。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 27.0cm SL11R-27.0 「微細な調節が可能なダイヤル」「強力で軽量なレース」「低摩擦設計のガイド」の3要素で構成されたBOAフィットシステムにより、お好みのフィット感をカスタマイズすることができます。 シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 24.5cm SL11R-24.5 耐久性と強力な締め付けに重点をおいた【M4ダイヤル】を搭載。 |
サイズ | ウィズ:3E (EEE) シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 26.5cm SL11BL-26.5 24.5cm 25.0cm 25.5cm 26.0cm 26.5cm 27.0cm 27.5cm 28.0cm 29.0cm |
素材 | ○甲材:人工皮革・合成繊維・合成皮革 シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 25.0cm SL11BL-25.0 ○底材:ゴム底 シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 27.5cm SL11BL-27.5 ○先芯:硬質樹脂 シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 26.0cm SL11BL-26.0 ○規格:JSAA A種認定品 シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 27.0cm SL11BL-27.0 ○重量:約400g (26.0cm / 片足) |
カラー | 05.グレー×ホワイト シモン 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 24.5cm SL11BL-24.5 09.ブラック×ホワイト シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 28.0cm SL11R-28.0 62.レッド×ブラック |
取扱上注意 | BOAフィットシステムお取扱い上の注意事項について シモン 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 25.5cm SL11R-25.5 シューズをお使いになる前に必ず最後までお読みください。 |
注意 | 実物に近いよう画像処理をしておりますが、お客様のモニター環境などにより実際の商品とカラーや素材感が若干異なって見える場合がございます。 ご了承下さい。 |
その他 MIZUNO (ミズノ) の商品はこちら | |
![]() |