管理番号 |
新品 :55949273170
中古 :55949273170-1 |
メーカー | 02a03ed6f07c | 発売日 | 2025-04-10 15:34 | 定価 | 16918円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【熱研】熱研 SN-3000-05 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 用 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサー SK-810PT | ![]() 【熱研】熱研 SN-3000-08 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 用 防水高速応答センサー 8012-90 | ![]() K熱電対センサ SK-K010 (8014-30) SK-K010 佐藤 SK-60AT-M | ![]() 【お取り寄せ】アズワン 極細温度センサー(K熱電対)φ0.50mm 100mm Y端子 センサー 熱電対 温度 湿度 計測 研究用 SK-87002 |
![]() ■右下 温度計 感温部100L -20~50℃〔品番:GLR12X100L2050〕【8382388:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] SK-8300 | ![]() 東亜計器 JIS規格温度計 JIS B 7410 オクタン価試験機 冷却器用 JC-2565 (-15~105℃) SK-8900 | ![]() アルコール 温度計・ディスペンサースタンドBlack YD-4014 4in1 非接触温度計 アルコールディスペンサー 検温器 検温計 検温機 消毒 除菌 アルコール消毒 次亜塩素酸水 非接触 自動音声 スタンド POP 除菌スタンド 温度計スタンド 室内用 屋 SK-8940 | ![]() アルコール 温度計・ディスペンサースタンドBlack YD-4014 4in1 非接触温度計 アルコールディスペンサー 検温器 検温計 検温機 消毒 除菌 アルコール消毒 次亜塩素酸水 非接触 自動音声 スタンド POP 除菌スタンド 温度計スタンド 室内用 屋内用 SK-1260-ADP |
![]() デジタル温度計 KT-01U 7450-30 | ![]() 佐藤 積算温度計 収穫どき SKー60ATーM (品番:SK-60AT-M)(注番8354737)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) SK-1260-PRT | ![]() 温度計 ディスペンサー スタンド 3点セット Black RS-E2058 非接触温度計 アルコールディスペンサー 消毒器 検温器 サーモチェッカー 検温機 検温計 非接触温度計 ディスペンサースタンド サーモ 温度計測 計測機 非接触 ポップ セット スタンドセット 7450-40 | ![]() 佐藤 赤外線放射温度計 ( SK-8940 ) 1517-20 |
![]() 3/1はワンダフルデー!0-150℃/150mm バイメタル式温度計 1517-30 | ![]() カスタム 防水デジタル温度計 ( CT-5100WP ) 1517-00 | ![]() A-80 組合せサーモラベルA 可逆+不可逆性 80度 組合せサーモラベルA 可逆+不可逆性 日油技研 日油技研工業 1530-10 | ![]() 東京硝子器械 電動式アースマン通風乾湿計用三脚 050-88-22-15 1点 1530-20 |
![]() 東京硝子器械 赤液二重管温度計 0-50℃ 300L 801-53-08-01 1点 1530-30 | ![]() 東京硝子器械 フッ素樹脂被覆温度計 赤液 -50-50℃ 801-53-06-35 1点 0520-00 | ![]() 東京硝子器械 赤液棒状温度計 脚長 0-100℃ 900L 801-53-07-21 1点 1719-00 | ![]() 安藤計器 JIS B 7410 石油類試験用ガラス製温度計 オクタン価試験機冷却器用 1-J1-65 (-15~105℃) 1720-00 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
376718 佐藤計量器製作所 佐藤 積算温度計 収穫どき SKー60ATーM 〔品番:SK-60AT-M〕 東京硝子器械 小型アスマン通風乾湿計用三脚 050-88-22-23 1点 [本体質量:260g] 《包装時基本サイズ:58×115×220mm》〔包装時質量:395g〕 |
●収穫時期の目安として、積算温度は有効です。
エスコ ESCO 【個人宅不可】 [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対) EA701BA-21 [2-1045947]
●一日の平均気温を積算表示します。
佐藤 バイメタル式温度計BM-S-90S 0~100℃200L(2030-46) ( BM-S-90S-10 )
●積算日数、前日平均気温、現在の温度も表示します。
●ハウス栽培の収穫判定の目安に。
デジタル温湿度SDデータロガAD5696 【アズワン】
●花の剪定から開花の予想に。
仕様 | ●φ135×D(mm)40 ライン精機 デジタル温度計 180 x 90 x 60 mm TC-3200 ●測定範囲:-10~60℃ 【佐藤計量器製作所 skSATO】佐藤計量器 K051-079 3054 温湿度記録計用 カートリッジペン紫・12本入 ●積算温度:12000℃ 【代引不可】【個人宅配送不可】ESCO(エスコ) -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル) EA701SG-2 [ZES032838] ●積算日数:200日 |
---|---|
材質/仕上 | ●本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 |
セット内容/付属品 | ●単4アルカリ電池(モニター用) |
注意 | |
原産国(名称) | 中国 |
JANコード | 4974425800223 |
コロンコード | 3011194000 |
コロン名称 | 佐藤 温度計 |
本体質量 | 260g |