管理番号 |
新品 :81255290129
中古 :81255290129-1 |
メーカー | 3c0a18 | 発売日 | 2025-04-10 18:26 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
NK バランスエース(33836) (1台) 品番:NTW-9
○JIS規格を上回る高い品質。
NOGA 支柱タイプ標準PHホルダー 1個 (PH6400)
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
【即納在庫品】「直送」OSG LG-WR-2-M8X1.25 ねじ用限界リングゲージ メートル M ねじ 30619 LGWR2M8X1.25
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
【即納在庫品】「直送」OSG LG-NR-6G-M9X1 ねじ用限界リングゲージ メートル M ねじ 9327578 LGNR6GM9X1
■すぐにご使用いただくには?
3/1はワンダフルデー!オイレス工業 #2000ブッシュ(高精度品) 軸受製品
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
3M スコッチ シーリング・マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 24mm×18m ( S80-24 ) 【100個セット】 スリーエム ジャパン(株)コンスト 【メーカー取寄】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
NOGA カーメックスねじ切り用チップ 16IR11.5NPTBMA (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
3M スピードグラス(TM) バイザープレート ( 613000 ) スリーエム ジャパン(株)安全衛生 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
3M スピードグラスTM 溶接フード G5-02用 ( 621195 ) スリーエム ジャパン(株)安全衛生
NOGA カーメックスねじ切り用チップ 16ER24UNBMA (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
品番 | 呼び径 【鍛冶の技】鍛冶の技 茂盛光 ステン用板金鋏 エグリ刃 180mm dm | 外径 NOGA カーメックスねじ切り用チップ 11IR16UNBMA (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 de | 最大軸穴径 【お取り寄せ】ステンレス溶接焼除去剤 エスピュアSJジェル高粘度1kg dmax | 最小軸穴径 【即納在庫品】「直送」OSG LG-GR-6G-M9X1.25 ねじ用限界リングゲージ メートル M ねじ 9327567 LGGR6GM9X1.25 dmin | d 【お取り寄せ】アズワン ME21B モバイルイージーカート 3段 645×447×890 樹脂製ワゴン 樹脂製カート 運搬 配送 看護 医療 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。